USB Connector
USB-A Connector
● Espesifikasyon pwodwi
Rating aktyèl: | 1.5 A | ||||||||
Evalyasyon vòltaj: | AC 30 V | ||||||||
Rezistans kontak: | 30mΩMax | ||||||||
Tanperati operasyon: | -20 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||||||
Rezistans izolasyon: | 1000MΩ | ||||||||
Ki reziste Voltage | 500V AC/60S | ||||||||
Kontakte materyèl: | Alyaj kwiv | ||||||||
Materyèl Lojman: | Thermoplastic.UL 94V-0 |
● Desen dimansyon
● Dimansyon
Espesifikasyon pwodwi sa a kouvri egzijans pèfòmans mekanik, elektrik ak anviwònman an ak metòd tès pou USB A TYPE UPRIGHT REVERSE (Universal Serial Bus Revision 2.0) CONNECTOR.
● DESKRIPSYON PWODWI
2.1 Konsepsyon ak Konstriksyon
Konstriksyon ak dimansyon fizik yo dwe espesifye sou desen lavant aplikab yo.Konektè konsiste de yon koki metal, yon lojman plastik, ak 5 tèminal.
2.2 Materyèl ak PLATING
Al gade nan desen lavant CTL respektif pou enfòmasyon sou materyèl, plating ak maketing.
● DOKIMAN APLIKAB
Nan ka ta gen konfli ant egzijans spesifikasyon sa a ak desen lavant yo, desen lavant yo dwe pran priyorite.Nan ka ta gen konfli ant kondisyon yo nan spesifikasyon an ak dokiman referans yo, spesifikasyon sa a dwe pran priyorite.
3.1 Rating
Voltaj nominale (Max.): 30V AC (rms)
Rated aktyèl (Max.): 1.5Amps
Ranje Tanperati Fonksyònman: -55 ℃ ~ + 85 ℃
● Kondisyon pou tès ELEKTRIK, MECHANIK AK ANVIWÒNMAN)
KONDISYON ELEKTRIK | ||
ATIK TÈS | KONDISYON TÈS | KONDISYON |
Rezistans kontak ba nivo | EIA-364-23 Konektè Mate: aplike yon vòltaj maksimòm de 20 mV ak yon aktyèl 100 mA | 30 mΩ Max.. |
Rezistans izolasyon | EIA-364-21 Unmate & demonte konektè: aplike yon vòltaj 500 VDC ant tèminal adjasan ak ant tèminal ak tè. | 1000 MΩ Min. |
Dielectric reziste vòltaj | EIA-364-20 Konektè Un-mate: aplike yon vòltaj 500 VAC pou 1 minit ant tèminal adjasan ak ant tèminal ak tè. | Pa gen Pann; Kouran flit <0.5mA |
Kontakte Rating aktyèl | EIA-364-70 Konektè Mate: mezire ogmantasyon tanperati a nan aktyèl la nominal (1.5A) | Ogmantasyon tanperati: 30 ℃ Max. |
Kontak kapasite | EIA-364-30 Tès ant sikui adjasan nan konektè unmated nan 1MHz. Objè tès sa a se detaye yon metòd estanda pou detèmine kapasite ki genyen ant eleman kondiktif nan yon konektè USB. | 2pF Max.. pou chak kontak |
KONDISYON MEKANIK
| ||
ATIK TÈS | KONDISYON TÈS | KONDISYON |
Konektè Mate ak Un-mate Force | EIA-364-13 Mate ak un-mate konektè (gason ak fi) nan yon pousantaj de 20 mm pou chak minit | Fòs kwazman: 35N Max.; Fòs un-mating: 10N Min.; |
Durability | EIA-364-09 Mate / un-mate Connector asanble pou 1500 sik nan max.rated nan 300 sik pou chak èdtan. | Li dwe satisfè egzijans vizyèl, pa montre okenn domaj fizik |
Vibration (Oza) | EIA-364-28 Kondisyon tès VII Mate konektè ak vibre | Aparans: Pa gen domaj; Diskontinuite: 1microsecond Max. |
Chòk mekanik | EIA-364-27 Kondisyon Tès H Sijè konektè ki asosye ak pulsasyon chòk demi-sinus 30G'S ki dire 11 ms.Twa chòk nan chak direksyon aplike sou twa plan mityèlman pèpandikilè, 18 chòk total. | Aparans: Pa gen domaj; Diskontinuite: 1microsecond Max. |
KONDISYON ANVIWÒNMAN | ||
ATIK TÈS | KONDISYON TÈS | KONDISYON |
Imidite | EIA-364-31 metòd III Sijè konekte konektè a 60 sik tanperati ant -25 ℃ a + 65 ℃ ak 90 a 95% RH | Vizyèl: Pa gen domaj; Rezistans izolasyon: 1000MΩ Min. Dyelèktrik fòs: Pa gen pann nan 500 VAC |
chòk (tèmik) | EIA-364-32, Kondisyon Tès I Sijè konektè kwaze a dis sik ant -55 ℃ ak + 85 ℃ | Vizyèl: Pa gen domaj; Rezistans izolasyon: 1000MΩ Min. Dyelèktrik fòs: Pa gen pann nan 500 VAC |
Tanperati lavi | EIA-364-17 Tès Kondisyon 2 Metòd A Sijè konektè ki asosye ak lavi tanperati a 85 ℃ pou 500 èdtan | Aparans: Pa gen domaj; Rezistans kontak: 30mΩ Max.; |
Soude-kapasite | EIA-364-52 Apre yon èdtan vapè aje. | Mouye soude: 95% nan zòn plonje pa dwe montre okenn vid oswa twou zepeng |
Rezistans nan chalè soude | MIL-STD-202F, Metòd 210A, Tès kondisyon B. pou vag soude Pre-chalè: 80 ℃, 60 segonn Tanperati: 265 ± 5 ℃ Dire Immersion: 10 ± 1 sec. | Pa gen okenn domaj mekanik sou lojman oswa lòt pati. |
● SEKSANS TÈS
Deskripsyon tès la | A | B | C | D | E | F |
Egzamen pwodwi | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Kontakte Rezistans | 3,7 | 2,4 |
|
|
|
|
Rezistans izolasyon |
|
| 3,7 |
|
|
|
Dielectric reziste vòltaj |
|
| 4,8 |
|
|
|
Kontak kapasite |
|
| 2 |
|
|
|
Kontakte Rating aktyèl |
|
|
|
| 2 |
|
Mating & Un-mating Force | 2,8 |
|
|
|
|
|
Durability | 4 |
|
|
|
|
|
Vibration | 6 |
|
|
|
|
|
Chòk mekanik | 5 |
|
|
|
|
|
Imidite |
|
| 5 |
|
|
|
Chòk tèmik |
| 6 |
|
|
| |
Tanperati lavi |
| 3 |
|
|
|
|
Soude-kapasite |
|
|
| 2 |
|
|
Rezistans nan chalè soude |
|
|
|
|
| 2 |
Kantite echantiyon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Remak:
l Echantiyon yo dwe prepare an akò ak enstriksyon fabrikasyon aplikab yo epi yo dwe chwazi o aza nan pwodiksyon aktyèl la.
l Echantiyon Prekondisyon ak 3 sik durability.
l Tout tès la dwe fèt nan sekans lan.
● PACKAGING
Pati yo dwe pake pou pwoteje kont domaj pandan manyen, transpò ak depo.
Yo pral apwovizyone resipyan yo nan kasèt ak bobin.